Mazo projektu konkurss 2011
Jelgavas Lauku partnerības „Lielupe” padome ir pieņēmusi lēmumu atbalstīt 11 projektus, kas tika iesniegti projektu konkursam „Atbalsts vietējās iniciatīvas grupu projektiem, 2011”.
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Jelgavas novada vietējo iniciatīvas grupu projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. Projektu konkursam tika iesniegti 45 projekti. Šobrīd ir pieņemts lēmums atbalstīt 11 projektus, par kopējo finansējumu 3000 LVL. Partnerības padome ir nolēmusi lūgt Jelgavas novada domei papildus finansējumu vietējo iniciatīvas grupu atbalstam šī gada projektu konkursa ietvaros.
Konkursa finansējumu veido Jelgavas novada pašvaldības finansējums.
| N.p.k. | Organizācija | Projekta nosaukums | Piešķirtais finansējums, LVL | Pagasts, vieta |
| 1 | Florbolisti | Florbola turnīrs Elejā | 300.00 | Eleja |
| 2 | "Mēs-Staļģenes skolai" | Brīvā laika aktivitātes Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes vidusskolā | 300.00 | Jaunsvirlauka, Staļģene |
| 3 | Biedrība - "Attīstības centrs - Bērzes krasti" | Skaistas lietas - pašu rokām | 300.00 | Līvbērze |
| 4 | Jauniešu iniciatīvas grupa"ActiveL" | Pludmales volejboja laukuma izveide | 300.00 | Lielplatone, Sidrabe |
| 5 | Biedrība "Liel.Barons" | "Rotaļu laukums" | 286.70 | Lielplatone, Tīsi |
| 6 | Biedrība "Vide un Cilvēks" | Bērnu rotaļu laukuma uzlabošana iesaistot vecākus un bērnus | 160.00 | Svēte |
| 7 | Novusa klubs "Avangards" | Sporta inventārs "Pro Novusa galdi" | 300.00 | Sesava, Bērvircava |
| 8 | Biedrība "Mēs - Valgundei" | "DRAUGU DIENA" | 297.00 | Valgunde, Kalnciema vsk |
| 9 | "Austrumu iela 15" | Bērnu rotaļu laukums Vilces ciematā | 273.83 | Vilce |
| 10 | Biedrība "Vilces attīstības centrs" | Vilces pagasta dabas un kulturvēsturisko vērtību izpēte | 300.00 | Vilce |
| 11 | Biedrība"Kultūras, izglītības un fizisko aktivitāšu attīstības centrs - VAIDELOTE" | >Latviskās dzīvesziņas skolas nodarbības rokdarbos | 182.47 | Zaļenieki |
| KOPĒJAIS FINANSĒJUMS | 3000.00 | |||
